<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Revista Baobab &#124; Revista de Deportes Extremos</title>
	<atom:link href="http://www.revistabaobab.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistabaobab.es</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:29:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Segunda ronda San Miguel Pro Zarautz</title>
		<link>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/segunda-ronda-san-miguel-pro-zarautz/</link>
		<comments>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/segunda-ronda-san-miguel-pro-zarautz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<category><![CDATA[Aritz Aranburu]]></category>

		<category><![CDATA[ASP]]></category>

		<category><![CDATA[Gony Zubizarreta]]></category>

		<category><![CDATA[Hodei Collazo]]></category>

		<category><![CDATA[Indar Unanue]]></category>

		<category><![CDATA[Pro Zarautz]]></category>

		<category><![CDATA[San Miguel Pro Zarautz 6* WQS]]></category>

		<category><![CDATA[surf España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistabaobab.es/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[El San Miguel Pro Zarautz 6*WQS completó ayer las 24 mangas de la primera ronda con olas de algo más de medio metro y series que llegaban al metro. Marlon Lipke, de Alemania, marcó la mejor puntuación del día. Los surfistas nacionales han hecho buen papel, el canario Jose Maria Cabrera, el cántabro Pablo Gutierrez, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2790" class="wp-caption alignnone" style="width: 583px"><a href="http://www.aspeurope.com/live/"><img class="size-full wp-image-2790" title="rodrigodornellesbraday3" src="http://www.revistabaobab.es/wp-content/uploads/2010/09/rodrigodornellesbraday3.jpg" alt="Rodrigo Dornelles / Foto: ASP" width="573" height="297" /></a><p class="wp-caption-text">Rodrigo Dornelles / Foto: ASP</p></div>
<p>El <strong>San Miguel Pro Zarautz</strong> 6*WQS completó ayer las 24 mangas de la primera ronda con olas de algo más de medio metro y series que llegaban al metro. Marlon Lipke, de Alemania, marcó la mejor puntuación del día. Los surfistas nacionales han hecho buen papel, el canario Jose Maria Cabrera, el cántabro Pablo Gutierrez, los vascos Eneko Acero, Indar Unanue, Aritz Aranburu, Hodei Collazo, Azurza, Gómez, Landa y Muniain pasan a la <em>segunda ronda</em>. Hoy el campeonato acaba de comenzar y entrará a competir directo a la <em>segunda ronda</em> el gallego Gony Zubizarreta, ganador del año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/segunda-ronda-san-miguel-pro-zarautz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I TRAVESÍA A NADO CIES-VIGO</title>
		<link>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/i-travesia-a-nado-cies-vigo/</link>
		<comments>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/i-travesia-a-nado-cies-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[Illas Cíes]]></category>

		<category><![CDATA[Natación Aguas Abiertas]]></category>

		<category><![CDATA[Playa del Bao]]></category>

		<category><![CDATA[Praia do Vao]]></category>

		<category><![CDATA[Ría de Vigo]]></category>

		<category><![CDATA[TRAVESÍA A NADO CIES-VIGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistabaobab.es/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[El domingo, 19 de Septiembre, se realizará la PRIMERA TRAVESÍA A NADO CIES-VIGO.
Los 30 nadadores saldrán de Cíes en 3 grupos diferentes a partir de las 10.00am y tras recorrer los 10km que separan las islas de la costa llegarán a la playa del Vao, se calcula que a partir de las 13h, dependiendo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2793" class="wp-caption alignnone" style="width: 583px"><img class="size-full wp-image-2793" title="aguas-abiertas" src="http://www.revistabaobab.es/wp-content/uploads/2010/09/aguas-abiertas.jpg" alt="Travesía a Nado Illas Atlánticas 2009" width="573" height="317" /><p class="wp-caption-text">Travesía a Nado Illas Atlánticas 2009</p></div>
<p>El domingo, 19 de Septiembre, se realizará la PRIMERA TRAVESÍA A NADO CIES-VIGO.<br />
Los 30 nadadores saldrán de Cíes en 3 grupos diferentes a partir de las 10.00am y tras recorrer los 10km que separan las islas de la costa llegarán a la playa del Vao, se calcula que a partir de las 13h, dependiendo de las condiciones de mar.<br />
Toda la info en <a href="http://aguasabiertasdegalicia.webs.com/">aguasabiertasdegalicia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/i-travesia-a-nado-cies-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Final de la primera edición de “J&amp;B Masters of Kite”</title>
		<link>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/final-de-la-primera-edicion-de-%e2%80%9cjb-masters-of-kite%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/final-de-la-primera-edicion-de-%e2%80%9cjb-masters-of-kite%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[Kite & wind]]></category>

		<category><![CDATA[VÍDEOS]]></category>

		<category><![CDATA[baobab]]></category>

		<category><![CDATA[J&B Masters of Kite]]></category>

		<category><![CDATA[Kite Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[Kiteboard]]></category>

		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>

		<category><![CDATA[kitesurfer]]></category>

		<category><![CDATA[revista deportes extremos]]></category>

		<category><![CDATA[rider]]></category>

		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistabaobab.es/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[
De 2 a 5 de septiembre, Tarifa, acoge la final de la primera edición de “J&#38;B Masters of Kite” que enfrentará a los 10 mejores kitesurfers de todos los tiempos con los seis mejores del panorama nacional, los tres mejores clasificados en la competición de Sant Pere Pescador, Girona, y los tres mejores clasificados de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2784" title="31_07_alex1" src="http://www.revistabaobab.es/wp-content/uploads/2010/09/31_07_alex1.jpg" alt="31_07_alex1" width="579" height="309" /></p>
<p>De 2 a 5 de septiembre, Tarifa, acoge la final de la primera edición de “<strong>J&amp;B Masters of Kite</strong>” que enfrentará a los 10 mejores <em>kitesurfers</em> de todos los tiempos con los seis mejores del panorama nacional, los tres mejores clasificados en la competición de Sant Pere Pescador, Girona, y los tres mejores clasificados de Andalucía. Entre los <em>riders</em> que competirán, cabe destacar la presencia del local <strong>Álex Pastor</strong>, subcampeón del mundo en la actualidad del ranking de la <em>PKRA, Professional Kiteboard Riders Association</em>, Michael Schitzhofer (Austria), Mikael Blomvall (Suecia), Youri Zoon (Holanda), Martín Vari (Argentina), Petr Tyushkevich (Rusia), así como de <strong>Álvaro Onieva</strong>, el kiter de referencia de nuestro país que tras marcarse retos increíbles con su cometa y su tabla, regresa a la competición.</p>
<p><object width="573" height="305" data="http://www.youtube.com/v/XwJ8SejFIlY?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XwJ8SejFIlY?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistabaobab.es/index.php/eventos/final-de-la-primera-edicion-de-%e2%80%9cjb-masters-of-kite%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el San Miguel Pro Zarautz</title>
		<link>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/comienza-el-san-miguel-pro-zarautz/</link>
		<comments>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/comienza-el-san-miguel-pro-zarautz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<category><![CDATA[baobab]]></category>

		<category><![CDATA[Gony Zubizarreta]]></category>

		<category><![CDATA[Hodei Collazo]]></category>

		<category><![CDATA[revista deportes extremos]]></category>

		<category><![CDATA[San Miguel Pro Zarautz]]></category>

		<category><![CDATA[surf España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistabaobab.es/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[
San Miguel Pro Zarautz comenzó está mañana con olas pequeñas pero con previsión de ir en aumento a lo largo del día. Podeis verlo en directo en la página de la aspeurope.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aspeurope.com/live/"><img class="alignnone size-full wp-image-2776" title="zarautz" src="http://www.revistabaobab.es/wp-content/uploads/2010/09/zarautz.jpg" alt="zarautz" width="573" height="112" /></a></p>
<p>San Miguel Pro Zarautz comenzó está mañana con olas pequeñas pero con previsión de ir en aumento a lo largo del día. Podeis verlo en directo en la página de la <a href="http://www.aspeurope.com/live/">aspeurope</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistabaobab.es/index.php/surf/comienza-el-san-miguel-pro-zarautz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OZA skate PARADISE, MiniRamp / Betanzos</title>
		<link>http://www.revistabaobab.es/index.php/skate/oza-skate-paradise-miniramp-betanzos/</link>
		<comments>http://www.revistabaobab.es/index.php/skate/oza-skate-paradise-miniramp-betanzos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<category><![CDATA[Skate]]></category>

		<category><![CDATA[miniramp]]></category>

		<category><![CDATA[Oza dos Ríos]]></category>

		<category><![CDATA[patín]]></category>

		<category><![CDATA[revista deportes extremos]]></category>

		<category><![CDATA[Skate A Coruña]]></category>

		<category><![CDATA[skate betanzos]]></category>

		<category><![CDATA[skate Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistabaobab.es/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[
Ya no queda nada para la 6º edición del evento de mini rampa más conocido de Galicia, en Oza dos Ríos, Betanzos, A Coruña. Este sábado 4 de septiembre durante todo el día, se podrá disfrutar de una reunión diferente de rampa, con comida y bebida a cargo del ayuntamiento, premios y conciertos&#8230; como siempre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2772" title="6-oza-skate-cartel-web" src="http://www.revistabaobab.es/wp-content/uploads/2010/09/6-oza-skate-cartel-web.jpg" alt="6-oza-skate-cartel-web" width="573" height="641" /></p>
<p>Ya no queda nada para la 6º edición del evento de mini rampa más conocido de Galicia, en Oza dos Ríos, Betanzos, A Coruña. Este sábado 4 de septiembre durante todo el día, se podrá disfrutar de una reunión diferente de rampa, con comida y bebida a cargo del ayuntamiento, premios y conciertos&#8230; como siempre, en un entorno paradisiaco, vacas, piscinita y naturaleza&#8230;<br />
+ info en el blog de <a href="http://www.ozask8.blogspot.com/">ozask8<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistabaobab.es/index.php/skate/oza-skate-paradise-miniramp-betanzos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
